English| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
RGE
Filter Media | Ultra-fine glass fiber |
Cage/Core/End Cap | PP |
Max. Operating Temperature | 80℃ |
Max. Operating Pressure Difference | Forward: 5.5bar@25℃ |
Reverse: 2bar@25℃ |
Filter Media | Ultra-fine glass fiber |
Cage/Core/End Cap | PP |
Max. Operating Temperature | 80℃ |
Max. Operating Pressure Difference | Forward: 5.5bar@25℃ |
Reverse: 2bar@25℃ |
| F | 10 | R | G | E | S | A | H6S | S | P |
Model | Length | Membrane Type | Membrane | Feature | Removal Rating | Prefilter Layer | End Cap Type | Seal | Application |
F=Pleated | 05=5" 10=10" 20=20" 30=30" 40=40" | R=Relative | G=Glassfiber | E=High Retention | M=0.1μm S=0.2μm C=0.5μm G=1.0μm K=3.0μm R=5.0μm T=10μm U=20μm W=50μm | A=Multi-layer N=None | DOE=Double Open End H2S=222/Fin(PTB Insert) H6S=226/Fin (PTB Insert) H2P=222/Flat (PTB Insert) H6P=226/Flat (PTB Insert) B2S=222/Fin(SS Insert) B6S=226/Fin (SS Insert) B2P=222/Flat (SS Insert) B6P=226/Flat (SS Insert) | E=EPDM S=Silicone F=Viton T=PTFE K=MFK | M=Medical P=Phammaceutical F=Food |
| F | 10 | R | G | E | S | A | H6S | S | P |
Model | Length | Membrane Type | Membrane | Feature | Removal Rating | Prefilter Layer | End Cap Type | Seal | Application |
F=Pleated | 05=5" 10=10" 20=20" 30=30" 40=40" | R=Relative | G=Glassfiber | E=High Retention | M=0.1μm S=0.2μm C=0.5μm G=1.0μm K=3.0μm R=5.0μm T=10μm U=20μm W=50μm | A=Multi-layer N=None | DOE=Double Open End H2S=222/Fin(PTB Insert) H6S=226/Fin (PTB Insert) H2P=222/Flat (PTB Insert) H6P=226/Flat (PTB Insert) B2S=222/Fin(SS Insert) B6S=226/Fin (SS Insert) B2P=222/Flat (SS Insert) B6P=226/Flat (SS Insert) | E=EPDM S=Silicone F=Viton T=PTFE K=MFK | M=Medical P=Phammaceutical F=Food |

