English| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
D
Membrane Diameter(mm) | 13mm | 25mm | 33mm |
Shell Diameter(mm) | 17.2mm | 30mm | 34.2mm |
Length | 17.5mm | 21mm | 23.5mm |
| Filtration Area | 0.92cm2 | 2.98cm2 | 4.9cm2 |
Max. Differential Pressure | 87psi | ||
Membrane Diameter(mm) | 13mm | 25mm | 33mm |
Shell Diameter(mm) | 17.2mm | 30mm | 34.2mm |
Length | 17.5mm | 21mm | 23.5mm |
| Filtration Area | 0.92cm2 | 2.98cm2 | 4.9cm2 |
Max. Differential Pressure | 87psi | ||
D | 25 | s | t | A | S | s | s | F | A |
Model | Diameter | Membrane Type | Membrane | Cartridge Type | Removal Rating 1 | Removal Rating 2 | Inlet/Outlet | Application | Sterilization |
D=Disc | 13=ф13mm 25=ф25mm 33=ф33mm | S=Sterilization P=Prefiltration R=Relative Membrane | P=PP E=PES T=PTEEV=PVDF N=Nyon G=GF | S=Standard A=Asymmetric F=High Flux L=Liquid (Hydrophobic) G=Gas (Hydrophobic) | S=0.22μm D=0.45μm E=0.65μm F=0.8μm G=1.0μm H=1.2μm | M=0.1μm S=0.22μm N=None | Y=Female Luer Lok Inlet and Male Luer Slip Outlet X=1/4"-1/2" Stepped Hose Barb (6mm~13mm) W=1/4"-3/8" Stepped Hose Barb (6mm~9mm) | M=Medical P=Phammaceutical F=Food | A=Autoclavable B=Gamma-irradiation Compatible C=Sterile |
D | 25 | s | t | A | S | s | s | F | A |
Model | Diameter | Membrane Type | Membrane | Cartridge Type | Removal Rating 1 | Removal Rating 2 | Inlet/Outlet | Application | Sterilization |
D=Disc | 13=ф13mm 25=ф25mm 33=ф33mm | S=Sterilization P=Prefiltration R=Relative Membrane | P=PP E=PES T=PTEEV=PVDF N=Nyon G=GF | S=Standard A=Asymmetric F=High Flux L=Liquid (Hydrophobic) G=Gas (Hydrophobic) | S=0.22μm D=0.45μm E=0.65μm F=0.8μm G=1.0μm H=1.2μm | M=0.1μm S=0.22μm N=None | Y=Female Luer Lok Inlet and Male Luer Slip Outlet X=1/4"-1/2" Stepped Hose Barb (6mm~13mm) W=1/4"-3/8" Stepped Hose Barb (6mm~9mm) | M=Medical P=Phammaceutical F=Food | A=Autoclavable B=Gamma-irradiation Compatible C=Sterile |

